Tischtennisabteilung Geisenhausen

www.tt-geisenhausen.de - Homepage der Tischtennisabteilung des TV Geisenhausen

Mannschaft - Herren III



Mannschaft: Geisenhausen III
Liga: 4. Kreisliga West Herren (Bilanz, Spielplan, Wochenbericht)

Letzte Spiele 17.04.2010 - 24.04.2010
v Di 20.04.2010, 20:00 SG 97 Wörth a.d. Isar II TV Geisenhausen III 8:3 
Di 20.04.2010, 20:00 TSV Bayerbach III TV Reisbach III 8:0 
Do 22.04.2010, 20:00 TV Reisbach II TSV Mamming IV 8:4 
Do 22.04.2010, 20:00 TSV Bayerbach IV FC Teisbach IV 8:6 
Sa 24.04.2010, 18:30 TSV Vilsbiburg III TSV Marklkofen III 8:2 


Tabelle
Pl. Mannschaft Sp. + o - Spiele Punkte

1.   TSV Bayerbach III 20 19 1 0 159 : 37 (+122) 39 : 1
2.   SG 97 Wörth a.d. Isar II 20 17 2 1 156 : 52 (+104) 36 : 4
3.   TV Reisbach II 20 14 0 6 132 : 81 (+51) 28 : 12
4.   SC Postau II 20 13 1 6 128 : 100 (+28) 27 : 13
5.   TV Geisenhausen III 20 11 2 7 124 : 96 (+28) 24 : 16
6.   TSV Vilsbiburg III 20 7 4 9 108 : 109 (-1) 18 : 22
7.   TSV Mamming IV 20 7 2 11 86 : 124 (-38) 16 : 24
8.   TV Reisbach III 20 6 1 13 92 : 128 (-36) 13 : 27
9.   TSV Marklkofen III 20 4 1 15 70 : 139 (-69) 9 : 31
10.   TSV Bayerbach IV 20 3 0 17 56 : 148 (-92) 6 : 34
11.   FC Teisbach IV 20 2 0 18 51 : 148 (-97) 4 : 36




 
Kontakt  |  Impressum
© Stefan Diewald